1-й неофициальный молодежный чемпионат мира.СССР (Ленинград).27.12.1973 - 6.01.1974.

1 СССР         ххх 6:2 9:0  5:4  9:1 7:5 5 0 0 36-12 10

2 Финляндия    2:6 ххх 4:3  4:9  5:1 6:4 3 0 2 21-23  6

3 Канада       0:9 3:4 ххх  5:4  5:4 4:2 3 0 2 17-23  6

4 Швеция       4:5 9:4 4:5  ххх 11:1 4:6 2 0 3 32-21  4

5 США          1:9 1:5 4:5 1:11  ххх 3:2 1 0 4 10-32  2

6 Чехословакия 5:7 4:6 2:4  6:4  2:3 ххх 1 0 4 19-24  2

2-й неофициальный молодежный чемпионат мира.Канада (Виннипег, Брэндон).26.12.1974 - 4.01.1975.

1 СССР         ххх  4:3  6:2 5:1 4:1 3:1 5 0 0 22- 8 10

2 Канада       3:4  ххх 10:2 3:0 2:1 9:3 4 0 1 27-10  8

3 Швеция       2:6 2:10  ххх 2:2 5:3 7:3 2 1 2 18-24  5

4 Чехословакия 1:5  0:3  2:2 ххх 1:1 5:0 1 2 2  9:11  4

5 Финляндия    1:4  1:2  3:5 1:1 ххх 4:2 1 1 3 10-14  3

6 США          1:3  3:9  3:7 0:5 2:4 ххх 0 0 5  9:28  2

3-й неофициальный молодежный чемпионат мира.Финляндия (Турку, Тампере, Пори, Раума).26.12.1975 - 1.01.1976.

1 СССР         ххх  5:2 3:2 6:4  5:2 4 0 0 19-10 8

2 Канада       2:5  ххх 5:4 4:1 1:17 2 0 2 12-27 4

3 Чехословакия 2:3  4:5 ххх 2:0  4:2 2 0 2 12-10 4

4 Финляндия    4:6  1:4 0:2 ххх  7:2 1 0 3 12-14 2

5 Швеция       2:5 17:1 2:4 2:7  ххх 1 0 3 23-17 2

1-й молодежный чемпионат мира.Чехословакия (Банска-Быстрица, Зволен).22.12.1976 - 2.01.1977.

1 СССР          ххх  6:4 4:0 10:6 4:2 2:1 15:5 10:1 7 0 0 51-19 14

2 Канада        4:6  ххх 4:4  6:4 5:3 9:1  8:2 14:0 5 1 1 50-20 11

3 Чехословакия  0:4  4:4 ххх  2:3 4:2 8:2  5:2  9:0 4 1 2 32-17  9

4 Финляндия    6:10  4:6 3:2  ххх 4:5 4:1  6:3  8:2 4 0 3 35-29  8

5 Швеция        2:4  3:5 2:4  5:4 ххх 5:0  5:8  6:5 3 0 4 28-30  6

6 ФРГ           1:2  1:9 2:8  1:4 0:5 ххх  4:3  9:2 2 0 5 18-33  4

7 США          5:15  2:8 2:5  3:6 8:5 3:4  ххх  2:2 1 1 5 25-45  3

8 Польша       1:10 0:14 0:9  2:8 5:6 2:9  2:2  ххх 0 1 6 12-58  1

2-й молодежный чемпионат мира.Канада (Халл, Монреаль, Квебек, Корнуолл, Шикутими).22.12.1977 - 3.01.1978.

Голубая Подгруппа                           Золотая Подгруппа

1 Канада       ххх 9:3 6:3 8:0 3 0 0 23- 6 6  1 Швеция    ххх  6:3  4:4  8:1 2 1 0 18- 8 5

2 Чехословакия 3:9 ххх 8:5 5:4 2 0 1 16-18 4  2 СССР      3:6  ххх 10:4 18:1 2 0 1 31-11 4

3 США          3:6 5:8 ххх 8:4 1 0 2 16-18 2  3 Финляндия 4:4 4:10  ххх 18:1 1 1 1 26-15 3

4 ФРГ          0:8 4:5 4:8 ххх 0 0 3  8:21 0  4 Швейцария 1:8 1:18 1:18  ххх 0 0 3  3:44 0

1:4 место                                  5:8 место

1 СССР         ххх 5:0 3:2 6:1 3 0 0 14- 3 6  5 США        ххх 8:6 6:5 11:1 3 0 0 25-12 6

2 Швеция       0:5 ххх 6:5 1:1 1 1 1  7:11 4  6 Финляндия  6:8 ххх 4:1  9:1 2 0 1 19-10 4

3 Канада       2:3 5:6 ххх 6:3 1 0 2 13-12 2  7 ФРГ        5:6 1:4 ххх  6:2 1 0 2 12-12 2

4 Чехословакия 1:6 1:1 3:6 ххх 0 1 2  5:13 1  8 Швейцария 1:11 1:9 2:6  ххх 0 0 3  4:26 8

ФИНАЛ: СССР - Швеция - 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

3-й молодежный чемпионат мира.Швеция (Карлстад, Карлскуга).27.12.1978 - 4.01.1979.

Голубая Подгруппа                              Золотая Подгруппа

1 СССР         ххх 9:1 7:1 17:0 3 0 0 33- 2 6  1 Швеция    ххх 2:1 1:0 5:2 3 0 0  8: 3 6

2 Чехословакия 1:9 ххх 3:2  6:4 2 0 1 10-15 4  2 Финляндия 1:2 ххх 3:1 7:1 2 0 1 11- 4 4

3 США          1:7 2:3 ххх  7:1 1 0 2 10-11 2  3 Канада    0:1 1:3 ххх 6:2 1 0 2  7: 6 2

4 Норвегия    0:17 4:6 1:7  ххх 0 0 3  5:30 0  4 ФРГ       2:5 1:7 2:6 ххх 0 0 3  5:18 0

1:4 место                                     5:8 место

1 СССР         ххх 2:2 7:5 4:2 2 1 0 13- 9 5  5 Канада    ххх 6:3 6:2 10:1 3 0 0 22- 6 6

2 Чехословакия 2:2 ххх 1:1 6:5 1 2 0  9: 8 4  6 США       3:6 ххх 8:6  7:1 2 0 1 18-13 4

3 Швеция       5:7 1:1 ххх 5:2 1 1 1 11-10 3  7 ФРГ       2:6 6:8 ххх  6:0 1 0 2 14-14 2

4 Финляндия    2:4 5:6 2:5 ххх 0 0 3  9:15 0  8 Норвегия 1:10 1:7 0:6  ххх 0 0 3  2:21 0

Группа В.Франция (Канн), 6:10.03.1979

Подгруппа А                                  Подгруппа В

1 Франция  ххх 10:5  3:1  9:2 3 0 0 22- 8 6  1 Швейцария  ххх 8:2 10:4 9:1 3 0 0 27- 7 6

2 Польша  5:10  ххх  9:0 23:2 2 0 1 37-12 4  2 Дания      2:8 ххх  3:0 3:0 2 0 1  8: 8 4

3 Австрия  1:3  0:9  ххх 10:3 1 0 2 11-15 2  3 Голландия 4:10 0:3  ххх 7:4 1 0 2 11-17 2

4 Бельгия  2:9 2:23 3:10  ххх 0 0 3  7:42 0  4 Италия     1:9 0:3  4:7 ххх 0 0 3  5:19 0

15-16 место: Италия - Бельгия 17:2  13-14 место: Австрия - Голландия 6:5

11-12 место: Польша - Дания    6:5   9:10 место: Швейцария - Франия  5:4

4-й молодежный чемпионат мира.Финляндия (Хельсинки, Вантаа).27.12.1979 - 2.01.1980.

Голубая Подгруппа                                Золотая Подгруппа

1 Швеция        ххх 10:4  5:1 5:5 2 1 0 20-10 5  1 СССР      ххх  2:1 8:5  6:0 3 0 0 16- 6 6

2 Чехословакия 4:10  ххх 13:4 7:3 2 0 1 24-17 4  2 Финляндия 1:2  ххх 2:1 19:1 2 0 1 22- 4 4

3 ФРГ           1:5 4:13  ххх 5:2 1 0 2 10-20 2  3 Канада    5:8  1:2 ххх  9:5 1 0 2 15-15 2

4 США           5:5  3:7  2:5 ххх 0 1 2 10-17 1  4 Швейцария 0:6 1:19 5:9  ххх 0 0 3  6:34 0

1:4 место                                       5:8 место

1 СССР         ххх 2:1  2:1  6:2 3 0 0 10- 4 6  5 Канада   ххх 6:1 4:2 9:5 3 0 0 19- 8 6

2 Финляндия    1:2 ххх  3:2  4:2 2 0 1  8: 6 4  6 США      1:6 ххх 5:2 4:2 2 0 1 10-10 4

3 Швеция       1:2 2:3  ххх 10:4 1 0 2 13- 9 2  7 ФРГ      2:4 2:5 ххх 9:5 1 0 2 13-14 2

4 Чехословакия 2:6 2:4 4:10  ххх 0 0 3  8:20 0  8 Норвегия 5:9 2:4 5:9 ххх 0 0 3 12-22 0

Группа В.Австрия (Клагенфурт).3-12.03.1980.

Подгруппа А                                  Подгруппа В

1 Австрия  ххх  2:1  8:2 19:3 3 0 0 29- 6 6  1 Польша    ххх 5:3 10:1 12:2 3 0 0 27- 6 6

2 Норвегия 1:2  ххх  6:2 15:3 2 0 1 22- 7 4  2 Голландия 3:5 ххх  4:1  9:4 2 0 1 16-10 4

3 Дания    2:8  2:6  ххх 10:3 1 0 2 14-17 2  3 Италия   1:10 1:4  ххх  8:2 1 0 2 10-16 2

4 Венгрия 3:19 3:15 3:10  ххх 0 0 3  9:44 0  4 Франция  2:12 4:9  2:8  ххх 0 0 3  8:29 0

15-16 место: Франция - Венгрия   11:2  13-14 место: Дания - Италия   4:2

11-12 место: Норвегия - Голландия 6:3   9:10 место: Австрия - Польша 4:3

5-й молодежный чемпионат мира.ФРГ (Аугсбург, Кауфбойренн, Ландсберг, Оберстдорф, Кемптен, Фюссен).27.12.1980 - 2.01.1981.

Подгруппа А                                       Подгруппа В

1 СССР          ххх  5:1  7:3 19:1 3 0 0 31- 5 6  1 Швеция     ххх 2:1 7:3 10:2 3 0 0 19- 6 6

2 Чехословакия  1:5  ххх  3:3 21:4 1 1 1 25-12 3  2 Финляндия  1:2 ххх 8:6  8:1 2 0 1 17- 9 4

3 Канада        3:7  3:3  ххх 11:1 1 1 1 17-11 3  3 ФРГ        3:7 6:8 ххх  4:2 1 0 2 13-17 2

4 Австрия      1:19 4:21 1:11  ххх 0 0 3  6:51 0  4 США       2:10 1:8 2:4  ххх 0 0 3  5:22 0

1:4 место                                     5:8 место

1 Швеция       ххх 2:1 3:2 3:3 2 1 0  8: 6 5  5 ФРГ     ххх 4:2  7:6  9:1 3 0 0 20- 9 6

2 Финляндия    1:2 ххх 6:3 6:6 1 1 1 13-11 3  6 США     2:4 ххх  7:3  7:1 2 0 1 16- 8 4

3 СССР         2:3 3:6 ххх 5:1 1 0 2 10-10 2  7 Канада  6:7 3:7  ххх 11:1 1 0 2 20-15 2

4 Чехословакия 3:3 6:6 1:5 ххх 0 2 1 10-14 2  8 Австрия 1:9 1:7 1:11  ххх 0 0 3  3:27 0

Группа В.Франция (Страсбург).23-29.03.1981.

Подгруппа А                                 Подгруппа В

1 Швейцария ххх 10:0 8:1 7:3 3 0 0 25- 4 6  1 Норвегия ххх  6:5  5:5 9:3 2 1 0 20-13 5

2 Голландия 0:10 ххх 3:2 6:1 2 0 1  9:13 4  2 Польша   5:6  ххх 12:1 8:4 2 0 1 25-11 4

3 Дания     1:8  2:3 ххх 7:4 1 0 2 10-15 2  3 Италия   5:5 1:12  ххх 7:3 1 1 1 13-20 3

4 Югославия 3:7  1:6 4:7 ххх 0 0 3  8:20 0  4 Франция  3:9  4:8  3:7 ххх 0 0 3 10-24 0

 9:12 место                                   13-16 место

 9 Швейцария  ххх 4:4 5:2 10:0 2 1 0 19- 6 5  13 Дания     ххх 7:4 5:1 7:6 3 0 0 19-11 6

10 Норвегия   4:4 ххх 6:5  8:1 2 1 1 18-10 5  14 Югославия 4:7 ххх 8:3 4:4 1 1 1 16-14 3

11 Польша     2:5 5:6 ххх  7:0 1 0 2 14-11 2  15 Италия    1:5 3:8 ххх 7:3 1 0 2 11-16 2

12 Голландия 0:10 1:8 0:7  ххх 0 0 3  1:25 0  16 Франция   6:7 4:4 3:7 ххх 0 1 2 13-18 1

6-й молодежный чемпионат мира.

США (Дулут, Гранд-Рапидс, Брейнерд, Вирджиния, Интернашенал-Фолс, Сент-Клауд, Бернсвилл, Нью-Алм, Миннеаполис, Рочестер, Манкейто,  Блумингтон), Канада (Кенора, Виннипег).22.12.1981 - 2.01.1982.

1 Канада       ххх  3:3  5:1  7:0  3:2 5:4 11:3 11:1 6 1 0 45-14 13

2 Чехословакия 3:3  ххх  5:1  3:2  4:6 6:4  7:1 16:0 5 1 1 44-17 11

3 Финляндия    1:5  1:5  ххх  6:3  9:6 8:4  8:4 14:2 5 0 2 47-29 10

4 СССР         0:7  2:3  3:6  ххх  7:2 7:0 12:3 11:4 4 0 3 42-25  8

5 Швеция       2:3  6:4  6:9  2:7  ххх 4:2  5:1 17:0 4 0 3 42-26  8

6 США          4:5  4:6  4:8  0:7  2:4 ххх  8:1  6:3 2 0 5 28-34  4

7 ФРГ         3:11  1:7  4:8 3:12  1:5 1:8  ххх  6:5 1 0 6 19-56  2

8 Швейцария   1:11 0:16 2:14 4:11 0:17 3:6  5:6  ххх 0 0 7 15-81  0

Группа В.Голландия (Херенвен).16-20.03.1982.

Подгруппа А                                Подгруппа В

1 Норвегия  ххх 4:3 6:3 5:2 3 0 0 15- 8 6  1 Австрия   ххх 6:2 4:3 8:1 3 0 0 18- 6 6

2 Япония    3:4 ххх 5:3 7:2 2 0 1 15- 9 4  2 Дания     2:6 ххх 4:2 7:3 2 0 1 13-11 4

3 Италия    3:6 3:5 ххх 2:2 0 1 2  8:13 1  3 Франция   3:4 2:4 ххх 6:1 1 0 2 11- 9 2

4 Голландия 2:5 2:7 2:2 ххх 0 1 2  6:14 1  4 Югославия 1:8 3:7 1:6 ххх 0 0 3  5:21 0

15-16 место: Голландия - Югославия 6:3  13-14 место: Франция - Италия   6:2

11-12 место: Япония - Дания        6:4   9:10 место: Норвегия - Австрия 3:2

7-й молодежный чемпионат мира.СССР (Ленинград).26.12.1982 - 4.01.1983.

1 СССР         ххх 4:3  7:3  5:1 5:3  7:2 12:0 10:1 7 0 0 50-13 14

2 Чехословакия 3:4 ххх  7:7  4:2 6:4  5:3  9:0  9:2 5 1 1 43-22 11

3 Канада       3:7 7:7  ххх  2:5 4:2  6:3  4:0 13:0 4 1 2 39-24  9

4 Швеция       1:5 2:4  5:2  ххх 4:1  4:6  4:2 15:3 4 0 4 35-23  8

5 США          3:5 4:6  2:4  1:4 ххх  4:2  6:5  8:3 3 0 4 28-29  6

6 Финляндия    2:7 3:5  3:6  6:4 2:4  ххх  9:1 10:2 3 0 4 35-29  6

7 ФРГ         0:12 0:9  0:4  2:4 5:6  1:9  ххх  4:2 1 0 6 12-46  2

8 Норвегия    1:10 2:9 0:13 3:15 3:8 2:10  2:4  ххх 0 0 7 13-69  0

Группа В.Франция (Англе).14-20.03.1983.

Подгруппа А                                    Подгруппа В

1 Швейцария  ххх  6:2  6:5 10:1 3 0 0 22- 8 6  1 Япония     ххх 6:3  5:8 12:2 2 0 1 23-13 4

2 Польша     2:6  ххх  6:3 10:2 2 0 1 18-11 4  2 Австрия     3:6 ххх  8:4  7:3 2 0 1 18-13 4

3 Франция    5:5  3:6  ххх 11:3 1 0 2 19-15 2  3 Голландия  8:5 4:8  ххх 11:6 2 0 1 23-19 4

4 Дания     1:10 2:10 3:11  ххх 0 0 3  6:31 0  4 Италия    2:12 3:7 6:11  ххх 0 0 3 11-30 0

9-12 место                                  13-16 место

 9 Швейцария ххх 1:4 6:2 6:2 2 0 1 13- 8 4  13 Франция    ххх 10:3 11:3  3:3 2 1 0 24- 9 5

10 Япония    4:1 ххх 3:5 6:3 2 0 1 13- 9 4  14 Голландия 3:10  ххх  6:6 11:6 1 1 1 20-22 3

11 Польша    2:6 5:3 ххх 6:3 2 0 1 13-12 4  15 Дания     3:11  6:6  ххх  5:4 1 1 1 14-21 3

12 Австрия   2:6 3:6 3:6 ххх 0 0 3  8:18 0  16 Италия     3:3 6:11  4:5  ххх 0 1 2 13-18 1

Группа С.Румыния (Бухарест).2-11.03.1983.

17 Румыния    хххххххх 4:1 8:2 9:3 8:0 10:2 10:1 6 0 0 49-9 12

18 Болгария   1:4  2:8 ххххххх 1:3 4:2  4:1  4:0 3 0 3 16-18 6

19 Венгрия    3:9  0:8 3:1 2:4 ххххххх  7:5  6:3 3 0 3 21-30 6

20 Австралия 2:10 1:10 1:4 0:4 5:7 3:6  хххххххх 0 0 6 12-41 0

8-й молодежный чемпионат мира.Швеция (Норчепинг, Нючепинг).25.12.1983 - 3.01.1984.

1 СССР         ххх  3:1  6:4  3:3  8:2  7:4  9:1 14:2 6 1 0 50-17 13

2 Финляндия    1:3  ххх  8:7  4:2  4:1  7:2  8:2 12:4 6 0 1 44-21 12

3 Чехословакия 4:6  7:8  ххх  6:4  5:2 10:1  6:1 13:2 5 0 2 51-24 10

4 Канада       3:3  2:4  4:6  ххх  6:2  5:2 10:1  6:1 4 1 2 39-17  9

5 Швеция       2:8  1:4  2:5  2:6  ххх  4:1 11:2  5:2 3 0 4 27-28  6

6 США          4:7  2:7 1:10  2:5  1:4  ххх 10:2 12:3 2 0 5 32-38  4

7 ФРГ          1:9  2:8  1:6  0:7 2:11 2:10  ххх  4:3 1 0 6 12-54  2

8 Швейцария   2:14 4:12 2:13 0:12  2:5 3:12  3:4  ххх 0 0 7 16-72  0

Группа В.Франция (Кан).19-25.03.1984.

Подгруппа А                                  Подгруппа В

1 Австрия  ххх  6:4  5:4  4:2 3 0 0 15-10 6  1 Польша    ххх  6:6 8:4  6:2 2 1 0 20-12 5

2 Норвегия 4:6  ххх  7:3 11:2 2 0 1 22-11 4  2 Япония    6:6  ххх 6:6 10:1 1 2 0 22-13 4

3 Франция  4:5  3:7  ххх 12:5 1 0 2 19-17 2  3 Голландия 4:8  6:6 ххх  3:1 1 1 1 13-15 3

4 Румыния  2:4 2:11 5:12  ххх 0 0 3  9:27 0  4 Дания     2:6 1:10 1:3  ххх 0 0 3  4:19 0

9-12 место                                 13-16 место

 9 Польша   ххх 4:2 6:6 5:4 2 1 0 15-12 5  13 Голландия ххх  6:4  3:1 3:1 3 0 0 12- 6 6

10 Австрия  2:4 ххх 5:3 6:4 2 0 1 13-11 4  14 Франция   4:6  ххх 12:5 5:2 2 0 1 21-13 4

11 Япония   6:6 3:5 ххх 5:3 1 1 1 14-14 3  15 Румыния   1:3 5:12  ххх 5:3 1 0 2 11-18 2

12 Норвегия 4:5 4:6 3:5 ххх 0 0 3 11-16 0  16 Дания     1:3  2:5  3:5 ххх 0 0 3  6:13 0

Группа С.Италия (Варезе).  25-31.03.1984.

Подгруппа А                                 Подгруппа В

1 Венгрия   ххх 3:3 6:2 10:1 2 1 0 19- 6 5  1 Италия          ххх 2:2 12:4 16:2 2 1 0 30- 8 5

2 Болгария  3:3 ххх 5:3  5:0 2 1 0 13- 6 5  2 Испания         2:2 ххх  7:3  5:4 2 0 1 14- 9 5

3 Бельгия   2:6 3:5 ххх  4:2 1 0 2  9:13 2  3 Великобритания 4:12 3:7  ххх  7:5 1 0 2 14-24 2

4 Италия:2 1:10 0:5 2:4  ххх 0 0 3  3:19 0  4 Австралия      2:16 4:5  5:7  ххх 0 0 3 11-28 0

17-20 место                                   21-24 место

17 Италия   ххх  3:1  8:5  2:2 2 1 0 13- 8 5  21 Бельгия        ххх 9:2 8:3 4:2 3 0 0 21- 7 6

18 Болгария 1:3  ххх  3:3 10:3 1 1 1 14- 9 3  22 Великобритания 2:9 ххх 7:5 6:3 2 0 1 15-17 4

19 Венгрия  5:8  3:3  ххх 10:4 1 1 1 18-15 3  23 Австралия      3:8 5:7 ххх 5:1 1 0 2 13-16 2

20 Испания  2:2 3:10 4:10  ххх 0 1 2  9:22 1  24 Италия:2       2:4 3:6 1:5 ххх 0 0 3  6:15 0

9-й молодежный чемпионат мира.Финляндия (Хельсинки, Турку, Вантаа, Эспо).23.12.1984 - 1.01.1985.

1 Канада        ххх 2:2  5:0  4:4  8:2 7:5  6:0 12:1 5 2 0 44-14 12

2 Чехословакия  2:2 ххх  3:1  1:1  4:3 9:1  7:3  6:2 5 2 0 32-13 12

3 СССР          0:5 1:3  ххх  6:5  5:1 4:2 12:1 10:0 5 0 2 38-17 10

4 Финляндия     4:4 1:1  5:6  ххх  5:3 7:4  9:0 11:2 4 2 1 42-20 10

5 Швеция        2:8 3:4  1:5  3:5  ххх 7:3  5:1 11:0 3 0 4 32-26  6

6 США           5:7 1:9  2:4  4:7  3:7 ххх  2:1  6:2 2 0 5 23-37  4

7 ФРГ           0:6 3:7 1:12  0:9  1:5 1:2  ххх  3:3 0 1 6  9:44  1

8 Польша       1:12 2:6 0:10 2:11 0:11 2:6  3:3  ххх 0 1 6 10-59  1

Группа В.Япония (Саппоро).15-24.03.1985.

 9 Швейцария  ххх  5:4  5:3 20:7 6:1 7:1 8:6  7:0 7 0 0 58-22 14

10 Голландия  4:5  ххх  4:4  8:1 5:1 7:1 7:1 12:1 5 1 1 47-14 11

11 Япония     3:5  4:4  ххх 10:3 3:1 5:2 3:5  6:3 4 1 2 34-23  9

12 Австрия   7:20  1:8 3:10  ххх 5:5 3:2 7:6  4:2 3 1 3 30-53  7

13 Норвегия   1:6  1:5  1:3  5:5 ххх 1:2 7:1  7:6 2 1 4 23-28  5

14 Италия     1:7  1:7  2:5  2:3 2:1 ххх 5:3  1:2 2 0 5 14-28  4

15 Румыния    6:8  1:7  5:3  6:7 1:7 3:5 ххх  5:5 1 1 5 27-42  3

16 Франция    0:7 1:12  3:6  2:4 6:7 2:1 5:5  ххх 1 1 5 19-42  3

Группа С.Бельгия (Брюссель, Хейст-оп-ден-Берг, Льеж, Антверпен, Гел).22-27 февраля 1985.

17 Болгария        ххх  3:2 11:9  5:1  4:1 5:4 5 0 0 28-17 10

18 Венгрия         2:3  ххх  6:1 10:2 11:2 6:4 4 0 1 35-12  8

19 Бельгия        9:11  1:6  ххх  5:5 11:1 6:4 2 1 2 32-27  5

20 Дания           1:5 2:10  5:5  ххх  8:1 4:3 2 1 2 20-24  5

21 Великобритания  1:4 2:11 1:11  1:8  ххх 5:3 1 0 4 10-37  2

22 Испания         4:5  4:6  4:6  3:4  3:5 ххх 0 0 5 18-26  0

10-й молодежный чемпионат мира.Канада (Гамильтон, Лондон, Ньюмаркет, Ориллия, Ошава, Сент-Катаринс, Китчнер, Торонто, Галф.Стратсфорд, Данлас, Оквилл, Брентфорд,  Джорджтаун, Ниагара-Фолс).26.12.1985 - 4.01.1986.

1 СССР          ххх  4:1  7:3  6:1 4:3 4:3  7:3 10:0 7 0 0 42-14 14

2 Канада        1:4  ххх  5:2  9:2 3:5 6:5 12:1 18:2 5 0 2 54-21 10

3 США           3:7  2:5  ххх  5:1 5:2 5:7 11:3  4:1 4 0 3 35-26  8

4 Швеция        1:6  2:9  1:5  ххх 3:2 2:0  7:1 10:0 4 0 3 26-23  8

5 Чехословакия  3:4  5:3  2:5  2:3 ххх 2:0  7:2  9:3 4 0 3 30-20  8

6 Финляндия     3:4  5:6  7:5  0:2 0:2 ххх  9:2  7:2 3 0 4 31-23  6

7 Швейцария     3:7 1:12 3:11  1:7 2:7 2:9  ххх  7:1 1 0 6 19-54  2

8 ФРГ          0:10 2:18  1:4 0:10 3:9 2:7  1:7  ххх 0 0 7  9:65  0

Группа В.Австрия (Клагенфурт).13-22.03.1986.

 9 Польша     ххх  4:3 12:1 4:2  3:0  8:9  9:2  6:0 6 0 1 46-17 12

10 Норвегия   3:4  ххх 10:6 4:4  8:0 12:0  4:3 13:1 5 1 1 54-18 11

11 Австрия   1:12 6:10  ххх 4:3  6:5  8:0  9:3  8:2 5 0 2 42-35 10

12 Румыния    2:4  4:4  3:4 ххх  7:5  6:5  4:4  6:2 3 2 2 32-28  8

13 Япония     0:3  0:8  5:6 5:7  ххх  6:5  7:2 12:0 3 0 4 35-31  6

14 Голландия  9:8 0:12  0:8 5:6  5:6  ххх  4:2  7:1 3 0 4 30-43  6

15 Италия     2:9  3:4  3:9 4:4  2:7  2:4  ххх 10:3 1 1 5 26-40  3

16 Болгария   0:6 1:13  2:8 2:6 0:12  1:7 3:10  ххх 0 0 7  9:62  0

Группа С.Франция (Гап).21-27.03.1986.

17 Франция         ххх  4:4 14:2 11:4 10:2 13:1 4 1 0 52-13 9

18 Дания           4:4  ххх 10:4  4:2  7:2  4:4 3 2 0 29-16 8

19 Великобритания 2:14 4:10  ххх  6:4  4:2  4:2 3 0 2 20-32 6

20 КНР            4:11  2:4  4:6  ххх  6:4  7:2 2 0 3 23-27 4

21 Венгрия        2:10  2:7  2:4  4:6  ххх  6:5 1 0 4 16-32 2

22 Бельгия        1:13  4:4  2:4  2:7  5:6  ххх 0 1 4 14-34 1

11-й молодежный чемпионат мира.Чехословакия (Нитра, Пьештяни, Тренчин, Топольчани).26.12.1986 - 4.01.1987.

1 Финляндия     ххх 5:3  0:5  4:1 13:3 12:1  6:6  5:4 5 1 1 45-23 11

2 Чехословакия  3:5 ххх  4:3  2:8  9:2  8:1  5:1  5:3 5 0 2 36-23 10

3 Швеция        5:0 3:4  ххх  8:0 15:0  8:0  3:4  3:3 4 1 2 45-11 9

4 США           1:4 8:2  0:8  ххх 15:2 12:6  2:6  4:2 4 0 3 42-30 8

5 Польша       3:13 2:9 0:15 2:15  ххх  8:3 3:18  3:7 1 0 6 21-80 2

6 Швейцария    1:12 1:8  0:8 6:12  3:8  ххх  4:6  0:8 0 0 7 15-62 0

- Канада        6:6 1:5  4:3  6:2 18:3  6:4  ххх диск.- - -   -   -

- СССР          4:5 3:5  3:3  2:4  7:3  8:0 диск.ххх - - -   -   -

Группа В.Франция (Руан).15-21.03.1987.

Подгруппа А                                 Подгруппа В

1 ФРГ      ххх  6:3 2:2 16:3 2 1 0 24- 8 5  1 Норвегия   ххх 11:1 5:5 12:1 2 1 0 28- 7 5

2 Япония   3:6  ххх 3:1 11:7 2 0 1 17-14 4  2 Австрия   1:11  ххх 6:4  4:4 1 1 1 11-19 3

3 Франция  2:2  1:3 ххх  4:3 1 1 1  7: 8 3  3 Голландия  5:5  4:6 ххх  7:5 1 1 1 16-16 3

4 Румыния 3:16 7:11 3:4  ххх 0 0 3 13-31 0  4 Италия    1:12  4:4 5:7  ххх 0 1 2 10-23 1

9-12 место                                    13-16 место

 9 ФРГ       ххх 13:3 6:3 11:0 3 0 0 30- 6 6  13 Франция   ххх 4:3 7:5 7:3 3 0 0 18-11 6

10 Норвегия 3:13  ххх 7:5 11:1 2 0 1 21-19 4  14 Румыния   3:4 ххх 7:4 5:1 2 0 1 15- 9 4

11 Япония    3:6  5:7 ххх  6:3 1 0 2 14-16 2  15 Голландия 5:7 4:7 ххх 7:5 1 0 2 16-19 2

12 Австрия  0:11 1:11 3:6  ххх 0 0 3  4:28 0  16 Италия    3:7 1:5 5:7 ххх 0 0 3  9:19 0

Группа С.Дания (Эсбьерг).16-22.03.1987.

17 Югославия       ххх 13:4  6:4 5:1 11:2 21:1 5 0 0 56-12 10

18 Дания          4:13  ххх 11:4 8:3  7:3 14:1 4 0 1 44-24  8

19 Великобритания  4:6 4:11  ххх 4:2  6:2  7:0 3 0 2 25-21  6

20 Болгария        1:5  3:8  2:4 ххх  8:5  7:1 2 0 3 21-23  4

21 Испания        2:11  3:7  2:6 5:8  ххх  7:2 1 0 4 19-34  2

22 Австралия      1:21 1:14  0:7 1:7  2:7  ххх 0 0 5  5:56  0

12-й молодежный чемпионат мира.СССР (Москва).26.12.1987 - 4.01.1988.

1 Канада       ххх  3:2 4:4  4:2  4:2  5:4  8:1  9:1 6 1 0 37-16 13

2 СССР         2:3  ххх 6:2  6:4  4:2  7:3 12:2  7:2 6 0 1 44-18 12

3 Финляндия    4:4  2:6 ххх  2:1  5:2  8:6  6:0  9:1 5 1 1 36-20 11

4 Чехословакия 2:4  4:6 1:2  ххх  5:5 11:1  7:4  6:1 3 1 3 36-23  7

5 Швеция       2:4  2:4 2:5  5:5  ххх  7:5  5:1 13:0 3 1 3 36-24  7

6 США          3:5  3:7 6:8 1:11  5:7  ххх  6:4  3:4 1 0 6 28-46  2

7 ФРГ          1:8 2:12 0:6  4:7  1:5  4:6  ххх  6:3 1 0 6 18-47  2

8 Польша       1:9  2:7 1:9  1:6 0:13  4:3  3:6  ххх 1 0 6 12-53  2

Группа В.Япония (Саппоро).12-21.03.1988.

 9 Норвегия  ххх 8:0 3:2  3:4 8:2 6:7 5:1  5:2 5 0 2 38-18 10

10 Румыния   0:8 ххх 4:2  3:2 3:6 5:4 3:1  6:4 5 0 2 24-27 10

11 Швейцария 2:3 2:4 ххх  1:1 6:5 6:5 9:2  8:3 4 1 2 34-23  9

12 Япония    4:3 2:3 1:1  ххх 7:1 6:8 4:4 10:7 3 2 2 34-27  8

